পণ্য বিবরণ
আমরা তেল এবং গ্যাস ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত API 5L/ISO3183 লাইন পাইপ উত্পাদন এবং স্টক করি, এতে ঢালাই (ERW, SAW) তৈরি পাইপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামগ্রীগুলি API 5L গ্রেড B(L245), X42(L290), X46(L320), X52(L360), X56(L390), X60(L415), X65(L450), X70(L485), X80(L555) PSL1 এবং PSL2 পরিষেবা বন্ধ করে৷
গ্রেড: API 5L গ্রেড B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80; (+N/NS, M/MS)
স্তর: PSL1, PSL2, অনশোর এবং অফশোর সোর পরিষেবা
বাইরের ব্যাস: 16 থেকে 72 ইঞ্চি।
পুরুত্ব: SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, থেকে SCH 160
উত্পাদনের ধরন: ERW (বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের ঢালাই), SAW (নিমজ্জিত আর্ক ওয়েল্ডেড) LSAW, DSAW
দৈর্ঘ্য পরিসীমা: SRL, DRL, 20 FT (6 মিটার), 40FT (12 মিটার) বা, প্লাস্টিক বা লোহার কাস্টমাইজড সুরক্ষা ক্যাপ
সারফেস ট্রিটমেন্ট: প্রাকৃতিক, বার্নিশ, কালো পেইন্টিং, FBE, 3PE (3LPE), FBE
API 5L লাইন পাইপ



|
|
|
প্রযুক্তিগত তথ্য
| জন্য প্রযুক্তিগত তথ্যAPI 5L লাইন ইস্পাত পাইপ | |||||||
| পিএসএল 1 পাইপের জন্য রাসায়নিক গঠন 0.984" এর চেয়ে কম বা সমান | |||||||
| ইস্পাত গ্রেড | ভর ভগ্নাংশ, % তাপ এবং পণ্যের উপর ভিত্তি করে a,g বিশ্লেষণ করে | ||||||
| C | Mn | P | S | V | এনবি | তি | |
| সর্বোচ্চ খ | সর্বোচ্চ খ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | |
| বিজোড় পাইপ | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| ঢালাই পাইপ | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| ক কিউ কম বা সমান=0.50% নি; 0.50% এর কম বা সমান; 0.50% এর চেয়ে কম বা সমান; এবং Mo কম বা 0.15% এর সমান, | |||||||
| খ. কার্বনের জন্য নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ঘনত্বের নীচে 0.01% প্রতিটি হ্রাসের জন্য, Mn-এর জন্য নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ঘনত্বের উপরে 0.05% বৃদ্ধি অনুমোদিত, L245 বা B এর চেয়ে বড় বা সমান গ্রেডের জন্য সর্বোচ্চ 1.65% পর্যন্ত, কিন্তু L360 বা X52 এর চেয়ে কম বা সমান; গ্রেড > L360 বা X52 এর জন্য সর্বোচ্চ 1.75% পর্যন্ত, কিন্তু < L485 বা X70; এবং L485 বা X70 গ্রেডের জন্য সর্বোচ্চ 2.00% পর্যন্ত।, | |||||||
| গ. অন্যথায় সম্মত না হলে NB + V কম বা 0.06% এর সমান, | |||||||
| d Nb + V + TI 0.15% এর চেয়ে কম বা সমান, | |||||||
| e অন্যথায় সম্মত না হলে। | |||||||
| চ অন্যথায় সম্মত না হলে, NB + V=Ti কম বা 0.15% এর সমান, | |||||||
| g B এর কোন ইচ্ছাকৃত সংযোজনের অনুমতি নেই এবং অবশিষ্ট B 0.001% এর কম বা সমান | |||||||
গরম ট্যাগ: erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 বড় আকারের কার্বন স্টিল পাইপ উপকূলীয় এবং অফশোরের জন্য, চীন erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 বড় আকারের কার্বন স্টিল পাইপ, স্টিল ও অফশোরের জন্য বড় আকারের কার্বন স্টিল পাইপ কারখানা


